当电子系统受到电磁脉冲的作用是,会在电子系统内部的电路感应出强大的干扰电流信号,会造成电子系统功能紊乱、失控,严重时甚至烧毁电子器件。为了提高装备的电子系统在电磁脉冲环境下的可靠性,美军标MIL-STD-461G及国军标GJB151B中RS105对电子系统的瞬态电磁场辐射敏感度给出了相关的试验方法。
本系列电磁脉冲模拟器以国军标GJB151B RS105为要求基础,通过分类模块化设计研制出了一系列的电磁脉冲模拟器,通过产生瞬态电磁场发生器可可用来对各种类型的产品进行试验,
标准
MIL-STD-464C Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems
MIL-STD-461G Requirements For The Control Of Electromagnetic Interference Characteristics Of Subsystems And Equipment
GJB 8848 系统电磁环境效应试验方法
GJB 1389A 系统电磁环境效应试验要求
GJB 151B 军用设备和分系统 电磁发射和敏感度要求与测量 RS105 瞬态电磁场辐射敏感度
特点
l 采用铁壳油浸式同轴发生器原理设计,内置多级Max放电回路,可实现车载移动安装(户外)
l 发生器采用同轴式结构设计,回路电感量小
l 配置飞机整机测试的外部回流网
l 采用Marx发生器,实现并联充电串联放电
l 采用气体火花开关控制
l 最大可带负载6uH(满足常规飞机带回流网测试),可扩展至10μH负载
l 自动安全保护程序,声光报警
主要技术参数与功能
模拟器主要参数表 | |||||
EMP100 | EMP200 | EMP300 | EMP500 | EMP800 | |
输出电压峰值 | 80kV | 180kV | 270kV | 450kV | 680kV |
脉冲源级数 | 1级 | 2级 | 3级 | 5级 | 8级 |
充电电压 | 100kV | 200kV | 300kV | 500kV | 800kV |
电源功率 | 1kVA | 2kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA |
上升时间 | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns | 2.3±0.5ns |
脉冲宽度 | 23±5ns | 23±5ns | 23±5ns | 23±5ns | 23±5ns |
最大电场强度 | 50kV/m | 50kV/m | 50kV/m | 50kV/m | 50kV/m |
传输线阻抗 | 110Ω | 110Ω | 110Ω | 110Ω | 110Ω |
峰化电路 | 分布式峰化 | 自触发峰化 | 自触发峰化 | 自触发峰化 | 自触发峰化 |
绝缘 | N2,油 | SF6,N2,油 | SF6,N2,油 | SF6,N2,油 | SF6,N2,油 |
脉冲源尺寸(mm) | f370×300 | f370×600 | f400×700 | f500×1000 | f800×1500 |
脉冲源重量 | 80kg | 200kg | 2500kg | 500kg | 1,200kg |
设备尺寸(m) | 6×2.5×1.8 | 11×4×2.8 | 14×5×3.5 | 25×9×7 | 35×15×10 |
最大EUT尺寸(m) | 1.2×2×0.5 | 2×3×0.9 | 2.5×4×1.1 | 7.5×8×2.1 | 12×12×3.2 |
控制器参数 | |||||
显示屏 | 15英寸彩色触摸屏+工控机 | ||||
工作电源范围 | AC 220 V 50 / 60 Hz 32A/发电机 | ||||
控制通讯方式 | 工业光纤通讯 | ||||
测量通讯方式 | 工业光纤以太网控制 | ||||
放电间隔时间 | 10-999s,可设置 | ||||
输出极性 | 正 | ||||
触发方式 | 气体火花开关(三电极点火) | ||||
上升沿形成方式 | 自击穿峰化开关 | ||||
仪器工作状态指示 | 触摸屏,警灯,警铃 | ||||
温度范围 | -20~+50℃ | ||||
湿度范围 | ≤90% | ||||
海拔高度 | 不超过1500m |
可选配测量模块 | |
电压探头 | 型号:RVP系列 测试电压:从RVP100到RVP800 无感电阻分压器,测量100kV-800kV脉冲源电压波形 |
电场探头 | 型号:EFP1V系列 采用原波形探头,直接配合模拟量光纤信号传输, 内置接收天线、阻抗匹配、积分器、驱动放大器,及电光(光电)转换器等模块 频率响应100kHz~200MHz 测量10kV/m-100kV/m脉冲电场波形 |
光纤测量单元 | 型号:OFM200系列 调制光信号转换为时域电信号 |
示波器 | 型号:MDO3054 泰克,500MHz,4通道 |
测量分析系统 | 型号:iMAS2k 含电脑,与泰克示波器通讯,可自动测量分析波形参数,输出测试报告等功能 |
根据GJB1389A及GJB8848等标准规定,测试波形为H波电流波形,如下图所示。
图 H波波形