飞行器(飞机、导弹、火箭、返回式飞船等)在空中飞行时,带电云团会对飞行器及其周边云团放电,产生电流达数千安、上升时间在纳秒级的放电电流波形。本套系统主要用来模拟云间(云内)闪电的雷电流波形,可用来对飞行器或者其他装备进行直接雷电引起的间接效应试验,以确定飞行器在遭受到云间闪电的直接作用时内部电子仪器是否可靠工作。
标准
MIL-STD-464C Electromagnetic Environmental Effects Requirements for Systems
SAE ARP5412 Aircraft Lightning Environment And Related Test Waveforms
GJB 8848 系统电磁环境效应试验方法
1. 特点
采用铁壳油浸式本体设计,内置多级Max放电回路,可实现车载移动安装(户外)
发生器采用同轴式结构设计,回路电感量小
配置飞机整机测试的外部回流网
采用Marx发生器,实现并联充电串联放电
采用气体火花开关控制
最大可带负载6uH(满足常规飞机带回流网测试),可扩展至10μH负载
自动安全保护程序,声光报警
根据MIL-STD-464C及SAEARP5412等标准规定,测试波形为H波电流波形,如下图所示。
图 H波波形
3.主要技术参数与功能
波形选配模块参数表 | |||
LIC 500 | LIC 800 | ||
负载阻抗范围 | 0 – 10Ω | 0-0.3Ω | |
负载电感范围 | 0 – 2μH | 0 – 6μH | |
带负载类型 | 2米内的测试线缆 模块类的产品 产品长度小于4米的全尺寸装备(如:无人机,导弹等,安装笼型回流网) | 5米的测试线缆 全尺寸飞机(机长40米内,安装笼回流网)
| |
设备尺寸 | 长宽高:1.5M*0.8M*0.8M | 长宽高:3.5M*1.2M*1.2M | |
设备图片 | |||
充电电压 | 0~300kV | 0~800kV | |
储能能量 | 4,500J | 32,000J | |
输出电流 | Up to 10kA | Up to 10kA | |
波形上升 | 245ns±20% | 245ns±20% | |
波形半宽 | 4μs±20% | 4μs±20% | |
输出波形 | 双指数波 | 双指数波 | |
通用参数 | |||
显示屏 | 15英寸彩色触摸屏+工控机 | ||
工作电源范围 | AC 220 V 50 / 60 Hz 32A/发电机 | ||
控制通讯方式 | 工业光纤CC-Link | ||
测量通讯方式 | 工业光纤以太网控制 | ||
放电间隔时间 | 10-999s,可设置 | ||
输出极性 | 正 | ||
触发方式 | 气体火花开关(三电极点火) | ||
上升沿形成方式 | 自击穿峰化开关 | ||
仪器工作状态指示 | 触摸屏,警灯,警铃 | ||
仪器接地连接方式 | 使用铜排+软连接接地线 | ||
仪器重量 | 约3吨 | ||
温度范围 | -20~+50℃ | ||
湿度范围 | ≤90% | ||
海拔高度 | 不超过1500m |
注:此项目系统复杂,选购前请与峰极电磁联系,可按照您的具体试验对象进行定制。